| Referenční hodnoty: |
dospělí
děti |
1. den
2. – 7. den
8. – 14. den
15. – 30. den
1. – 3. měsíc
4. – 12.měsíc
1 – 2 roky
3 – 4 roky
5 – 6 roků
7 – 12 roků
13 – 16 let |
4,0 – 10,0 x 109/l
9,4 – 38,0 x 109/l
5,0 - 21,0 x 109/l
5,0 – 20,0 x 109/l
5,0 – 19,5 x 109/l
5,5 – 18,0 x 109/l
6,0 - 17,5 x 109/l
6,0 – 17,0 x 109/l
5,5 – 15,5 x 109/l
5,0 – 14,5 x 109/l
4,5 – 13,5 x 109/l
4,5 – 13,0 x 109/l |