Cholesterol je jednou za základních součástí všech živočišných buněk. Hlavní biologické funkce: strukturální součást buněčných membrán na celulární i subcelulární
úrovni (spolu s fosfolipidy), výchozí látka pro syntézu steroidních hormonů, syntézu
žlučových kyselin, pro syntézu všech lipoproteinů v enterocytech i hepatocytech a je
esenciální součástí povrchových struktur všech lipoproteinů.
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka: | mmol/l |
| Klíč NČLP: | 01350 |
| Materiál k analýze: | sérum |
| Stabilita v krvi: | 7 dní, stoupá |
| Stabilita v séru: | 24 hodiny při 20 – 25 °C, 7 dnů při 4 – 8 °C, 12 týdnů při –20 °C |
| Odběr: | 3 ml srážlivé krve. Sklo nebo plast bez úpravy. Odběr nalačno, vhodná doba lačnění je 12 hodin. Delší použití manžety je nevhodné. |
| Referenční hodnoty: | děti do 4 týdnů děti do 1 roku děti do 8 let děti do 15 let dospělí | 1,00 – 2,10 mmol/l 1,30 – 4,00 mmol/l 2,50 – 4,50 mmol/l 3,50 – 4,50 mmol/l 3,50 – 5,00 mmol/l | |
| Zvýšené hodnoty: | ateroskleróza, cevní choroby, ischemická choroba srdeční onemocnění ledvin, diabetes mellitus, hyperurikémie,
hypertenze |